Uitnodiging
Beste schutters,
Hierbij worden de onderstaande schutters die een medaille hebben gewonnen in de regio competitie uitgenodigd om op zondag 19 feb. hun medaille in ontvangst te komen nemen.
Er is die dag ook een onderlinge verschieting, de dag wordt gehouden bij HBV Nimrod Etten-Leur en de aanvang is om 10.00 uur.
Laat door je aanwezigheid blijken dat je het op prijs stelt dat deze dag gehouden wordt, zodat Nimrod terug kan zien op een goed bezette dag.
m.vr.gr. Dré Timmermans
Indien men niet kan, dan graag afmelden voor donderdag 16 feb.
Indoor
Winnaaars Medailles en Bekers Regio 107 | ||||||
Seizoen 2016-2017 | ||||||
Discipline Indoor | ||||||
Aspiranten Recurve <11 jaar | Gemiddelde | |||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Asp. <11 jaar | 167422 | Tygo Kruijt | Alliance d’Amitié | 4.978 |
Aspiranten Recurve 11/12 jaar | Gemiddelde | |||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Asp. 11/12 jaar | 167687 | Niels van Erk | Alliance d’Amitié | 7.794 |
1 | Zilver | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Asp. 11/12 jaar | 164005 | Davy de Wilde | Nimrod | 7.522 |
Cadetten Recurve | ||||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Cad. Klasse 1 | 161371 | Olaf van Oord | Alliance d’Amitié | 7.961 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016 RE Cad. Klasse 1 | 163881 | Tara Jong | Nimrod | 7.628 |
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Cad. Klasse 2 | 159839 | Coen Beemer | Nimrod | 7.472 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016 RE Cad. Klasse 2 | 163701 | Xander Spierings | Alliance d’Amitié | 7.261 |
1 | Brons | 3e Regio 107 Indoor 2016 RE Cad. Klasse 2 | 166796 | Dimitri van Gils | Eikels Worden Eiken | 6.528 |
Aspiranten Compound 11/12 jaar | Gemiddelde | |||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 CP Asp. 11/12 jaar | 167832 | Kayleigh van der Wal | Alliance d’Amitié | 8.150 |
Cadetten Compound | ||||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 CP Cad. Klasse 1 | 162112 | Patrick Korzilius | Tevredenheid | 9.000 |
Junioren Recurve | ||||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Jun. Klasse 1 | 159118 | Meindert Kempe | Alliance d’Amitié | 8.650 |
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Jun. klasse 2 | 158009 | Caitlin Frijters | Nimrod | 7.667 |
Junioren Compound | ||||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 CP Jun. Klasse 2 | 161713 | Veroniek Beemer | Nimrod | 6.089 |
Recurve | ||||||
1 | Goud | 1e Regio 106 Indoor 2016 RE Klasse 1 | 119580 | Emiel Weterings | Vriendenkring | 9.472 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016RE Klasse 1 | 116931 | Marc v.d. Wijngaard | Alliance d’Amitié | 9.244 |
1 | Brons | 3e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 1 | 114884 | John Frankhuisen | Nimrod | 9.222 |
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 2 | 159926 | Rick van Eijndhoven | Vriendenkring | 9.083 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 2 | 144704 | Romario Ooms | Eikels Worden Eiken | 8.939 |
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 3 | 163291 | Eddie Kempe | Alliance d’Amitié | 8.644 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 3 | 140680 | Wijnand Mathijssen | Nimrod | 8.622 |
1 | Brons | 3e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 3 | 131065 | Ludo van den Broek | Eikels Worden Eiken | 8.522 |
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 4 | 153314 | Peter Fioole | Alliance d’Amitié | 8.517 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 4 | 102507 | Petrus Ginneken | Soranus | 8.194 |
1 | Brons | 3e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 4 | 166977 | Hansko Broersen | 8.106 | |
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 5 | 167898 | Marco Dijkstra | St Sebastiaan Prinsenbeek | 8.467 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 5 | 159563 | Ferdy Lie Kwie | Nimrod | 8.361 |
1 | Brons | 3e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 5 | 164032 | Walter Verbruggen | Alliance d’Amitié | 7.917 |
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 6 | 142476 | Dennie den Ridder | Alliance d’Amitié | 8.022 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 6 | 142992 | Mitchel Mathijssen | Nimrod | 7.872 |
1 | Brons | 3e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 6 | 167308 | Liesbeth Kruijswijk | Alliance d’Amitié | 7.494 |
Compound | ||||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 RE Klasse 1 | 153190 | Ton van Gestel | De Romeinen | 9.422 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016 CP Klasse 1 | 157718 | Bart Dudink | Tevredenheid | 9.417 |
1 | Brons | 3e Regio 107 Indoor 2016 CP Klasse 1 | 136674 | Marco Voermans | Alliance d’Amitié | 9.367 |
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 CP Klasse 2 | 163736 | Arjan Schoormans | Vriendenkring | 9.167 |
1 | Zilver | 2e Regio 107 Indoor 2016 CP Klasse 2 | 154768 | Harry Koot | Alliance d’Amitié | 8.994 |
1 | Brons | 3e Regio 107 Indoor 2016 CP Klasse 2 | 116764 | Francesco Cloin | Alliance d’Amitié | 8.989 |
Barebow | ||||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 BB Klasse 1 | 162223 | Karel Oomes | Alliance d’Amitié | 6.911 |
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 BB Klasse 2 | 151815 | Erik von Rotz | St Sebastiaan Oosterhout | 5.550 |
Longbow | ||||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 LB Klasse 1 | 140653 | Jurgen Putman | Nimrod | 5.656 |
1 | Goud | 1e Regio107 Indoor 2016 LB Klasse 2 | 168865 | Eelco Schuring | Eikels Worden Eiken | 3.367 |
Instinctive Bow | ||||||
1 | Goud | 1e Regio 107 Indoor 2016 IB Klasse 2 | 164595 | Marius van Opstal | Eikels Worden Eiken | 4.589 |
TEAMS | ||||||
Beker Type S373.1 | ||||||
Teams Recurve | ||||||
1 | Regiokampioen Indoor 2016 Recurve Regio 107 Ere Klasse | 1095 | Nimrod 1 | |||
1 | Regiokampioen Indoor 2016 Recurve Regio 107 A Klasse | 1061 | E.w.E. Zundert 1 | |||
1 | Regiokampioen Indoor 2016 Recurve Regio 107 B Klasse | 1060 | Alliance d’Amitié 2 | |||
1 | Regiokampioen Indoor 2016 Recurve Regio 107 C Klasse | 1065 | Nimrod 2 | |||
1 | Regiokampioen Indoor 2016 Recurve Regio 107 D Klasse | 1060 | Alliance d’Amitié 3 | |||
Teams Compound | ||||||
1 | Regiokampioen Indoor 2016 Compound Regio 107 Ere Klasse | 1060 | Alliance d’Amitié 1 | |||
1 | Regiokampioen Indoor 2016 Compound Regio 107 A Klasse | 1025 | Tevredenheid | |||
25m 1-pijl
Discipline 25m 1-pijl | ||||||||
Tot en met 4 deelnemers één medaille | ||||||||
5 tot en met 8 deelnemers twee medailles | ||||||||
Bij 9 of meer deelnemers drie medailles | ||||||||
Afleveradres: | ||||||||
Naam: | Louis Willemen | |||||||
Adres: | Rubenspark 2 | |||||||
Postcode en Plaats: | 5121 WN Rijen | |||||||
Telefoonnummer: | 0161 223936 | |||||||
E mail adres: | ajmwillemen@hetnet.nl | |||||||
Datum wedstrijden: | ||||||||
Afleveren voor: | vrijdag 17 februari 2017 | |||||||
Aantal | Medaille Type E216 | |||||||
Aspiranten Compound 11/12 jaar | Gemiddelde | |||||||
1 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 CP Asp. 11/12 jaar | 163737 | Dylan Kupers | Vriendenkring | 6,767 | |
Cadetten Recurve | ||||||||
1 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 RE Cad. Klasse 2 | 163881 | Tara Jong | Nimrod | 8,140 | |
Junioren Recurve | ||||||||
1 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 RE Jun. Klasse 1 | 158009 | Caitlin Frijters | Nimrod | 7,64 | |
Recurve | ||||||||
7 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 1 | 119580 | Emiel Weterings | Vriendenkring | 9,587 | |
1 | Zilver | 2e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 1 | 114884 | John Frankhuisen | Nimrod | 9,373, | ||
5 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 2 | 116881 | Cees Willemen | Romeinen | 9,067 | |
1 | Zilver | 2e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 2 | 160024 | Marianne Bernards | Nimrod | 9,067 | ||
2 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 3 | 163291 | Eddie Kempe | Alliance d’Amité | 8927 | |
5 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 4 | 142992 | Mitchel Mathijssen | Nimrod | 8700 | |
1 | Zilver | 1e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 4 | 156748 | Luc Haasnoot | Nimrod | 8700 | ||
10 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 5 | 164032 | Walter Verbruggen | Alliance d’Amité | 8153 | |
1 | Zilver | 2e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 5 | 156172 | Simon Bolleboom | Nimrod | 8047 | ||
1 | Brons | 3e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 5 | 169103 | Igor Minkenberg | Vriendenkring | 7820 | ||
13 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 6 | 167016 | Rowan Mol | Nimrod | 8093 | |
1 | Zilver | 2e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 6 | 102508 | Arno Jansen | H.B.S. Prins-Hendrik | 7860 | ||
1 | Brons | 3e Regio 107 25m1p 2017 RE Klasse 6 | 162320 | Thijs van Velthoven | Vriendenkring | 7673 | ||
Compound | ||||||||
5 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 CP Klasse 1 | 136674 | Marco Voermans | Alliance d’Amité | 9500 | |
1 | Zilver | 2e Regio 107 25m1p 2017 CP Klasse 1 | 135798 | Marco de Wit | Vriendenkring | 9387 | ||
10 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 CP Klasse 2 | 163736 | Arjan Schoormans | Vriendenkring | 9133 | |
1 | Zilver | 2e Regio 107 25m1p 2017 CP Klasse 2 | 154768 | Harry Koot | Alliance d’Amité | 9060 | ||
1 | Brons | 3e Regio 107 25m1p 2017 CP Klasse 2 | 130019 | Alex Katzoff | Alliance d’Amité | 8973 | ||
Barebow | ||||||||
1 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 BB Klasse 1 | 165949 | Jeroen Michielse | Tevredenheid | ||
2 | 1 | Goud | 1e Regio 107 25m1p 2017 BB Klasse 2 | 156170 | Joop Moerkens | Tevredenheid | ||
TEAMS | ||||||||
Beker Type S373.1 | ||||||||
Teams Recurve | ||||||||
1 | Regiokampioen 25m1p 2017 Recurve Regio 107 D Klasse | 1065 | Nimrod 2 | |||||