Voor de onderlinge verschieting tussen de jeugd van St. Sebastiaan Goirle en HBV Nimrod Etten-Leur is zaterdag 18 april 2015 een heus 3D parkoers met 17 3D beesten in het bos verschoten.
De vrijdag vooraf is deze door vrijwilligers van beide verenigingen uitgezet. Op de zonnige zaterdag konden de jeugdleden in groepen van 4 a 5 schutters onder begeleiding van een volwassen begeleider/schutter hun ronde doen.
Alle auto’s konden we gelukkig kwijt op het terrein zelf. Kort na 12.00u werd een lunch geserveerd met soep, broodje knakworst en wat drinken. Ook de meegebrachte snoep en koek ging goed in het rond.
Veel plezier werd ook beleefd aan de pauze waarbij op korte afstand op wat 3D dieren geschoten kon worden.
In de middag werd het parkoers afgemaakt en nog voor 16.00u was alles opgeruimd en konden de prijzen worden uitgereikt.
Onderstaand een impressie in foto’s en daar weer onder de uitslagen zoals ontvangen vanuit Goirle.
3D Jeugdwedstrijd St. Sebastiaan tegen Nimrod
18 april 3D wedstrijd in de bossen in Middelbeers
Deelnemers Nimrod:
Naam | Vereniging | Leeftijd | |
Dakota van Deelen | Nimrod | 12 | DA |
Rosalinde Timmermans | Nimrod | 12 | DA |
Veroniek Beemer | Nimrod | 12 | DA |
Jørgen Schippers | Nimrod | 13 | HA |
Coen Beemer | Nimrod | 14 | HJ |
Fabiënne Koevoets | Nimrod | 14 | DJ |
Ronald Gijsen | Nimrod | 14 | HJ |
Tara Jong | Nimrod | 14 | DJ |
Janna van de Sanden | Nimrod | 15 | DJ |
Mike van der Maas | Nimrod | 15 | HJ |
Kjell van Schie | Nimrod | 18 | HS |
Bas Antonisse | Nimrod | 19 | HS |
Ferdy Lie Kwie | Nimrod | 19 | HS |
Vienna van Deelen | Nimrod | 19 | DS |
Thijs van Velthoven | Nimrod | 20 | HS |
Emma van Broekhoven | St. Sebastiaan | 9 | DA |
Bink Tittel | St. Sebastiaan | 11 | HA |
Xander Leijs | St. Sebastiaan | 12 | HA |
Niek van Wauw | St. Sebastiaan | 12 | HA |
Jesse Kraus | St. Sebastiaan | 12 | HA |
Aron Simons | St. Sebastiaan | 13 | HA |
Zeno Diepstraten | St. Sebastiaan | 13 | HA |
Gijs Mertens | St. Sebastiaan | 13 | HA |
Mark van Broekhoven | St. Sebastiaan | 14 | HJ |
Gabriël Walenberg | St. Sebastiaan | 14 | HJ |
Bram Doornbos | St. Sebastiaan | 15 | HJ |
Jelmer van Essen | St. Sebastiaan | 17 | HJ |
Tom van Kuringen | St. Sebastiaan | 18 | HJ |
Fernanda Haneveld | St. Sebastiaan | 18 | DJ |
Hierboven staan de schutters die meegedaan we hebben als richtdatum 1 januari 2015 aangehouden schutters die jonger dan 18 waren tellen mee voor de wedstrijd de rest doet mee buitenmededingen.
We hebben 5 winnaars namelijk en dames aspirant, heren aspirant, dames junior, heren junior en de team uitslag.
Score is volgens de 3d regelementen gescored waarbij de per pijl gekeken wordt wat de score is.
Killzone: pijl 1 20 punten, pijl 2 14 punten en pijl 3 8 punten.
Hitzone: pijl 1 17 punten, pijl 2 11 punten en pijl 3 5 punten.
Mis: pijl 1 2 punten, pijl 2 1 punt en pijl 3 0 punten
Naam | Vereniging | score | |
Fernanda Haneveld | St. Sebastiaan | DJ | 282 |
Janna van de Sanden | Nimrod | DJ | 226 |
Tara Jong | Nimrod | DJ | 202 |
Fabiënne Koevoets | Nimrod | DJ | 195 |
Rosalinde Timmermans | Nimrod | DA | 245 |
Emma van Broekhoven | St. Sebastiaan | DA | 219 |
Veroniek Beemer | Nimrod | DA | 219 |
Dakota van Deelen | Nimrod | DA | 215 |
Tom van Kuringen | St. Sebastiaan | HJ | 284 |
Bram Doornbos | St. Sebastiaan | HJ | 282 |
Jelmer van Essen | St. Sebastiaan | HJ | 279 |
Mike van der Maas | Nimrod | HJ | 262 |
Ronald Gijsen | Nimrod | HJ | 254 |
Coen Beemer | Nimrod | HJ | 241 |
Gabriël Walenberg | St. Sebastiaan | HJ | 241 |
Mark van Broekhoven | St. Sebastiaan | HJ | 234 |
Bink Tittel | St. Sebastiaan | HA | 235 |
Aron Simons | St. Sebastiaan | HA | 224 |
Niek van Wauw | St. Sebastiaan | HA | 217 |
Zeno Diepstraten | St. Sebastiaan | HA | 208 |
Jørgen Schippers | Nimrod | HA | 205 |
Gijs Mertens | St. Sebastiaan | HA | 203 |
Xander Leijs | St. Sebastiaan | HA | 201 |
Jesse Kraus | St. Sebastiaan | HA | 172 |
Ferdy Lie Kwie | Nimrod | HS | 267 |
Kjell van Schie | Nimrod | HS | 263 |
Thijs van Velthoven | Nimrod | HS | 262 |
Bas Antonisse | Nimrod | HS | 222 |
Vienna van Deelen | Nimrod | DS | 213 |
Team uitslag:
Naam | Vereniging | type | score | ||
Fabiënne Koevoets | Nimrod | D | 195 | ||
Janna van de Sanden | Nimrod | D | 226 | ||
Tara Jong | Nimrod | D | 202 | ||
Rosalinde Timmermans | Nimrod | DA | 245 | ||
Dakota van Deelen | Nimrod | DA | 215 | ||
Veroniek Beemer | Nimrod | DA | 219 | ||
Ronald Gijsen | Nimrod | H | 254 | ||
Coen Beemer | Nimrod | H | 241 | ||
Mike van der Maas | Nimrod | H | 262 | ||
Jørgen Schippers | Nimrod | HA | 205 | 2264 | 226.4 |
Fernanda Haneveld | St. Sebastiaan | D | 282 | ||
Emma van Broekhoven | St. Sebastiaan | DA | 219 | ||
Tom van Kuringen | St. Sebastiaan | H | 284 | ||
Bram Doornbos | St. Sebastiaan | H | 282 | ||
Jelmer van Essen | St. Sebastiaan | H | 279 | ||
Mark van Broekhoven | St. Sebastiaan | H | 234 | ||
Gabriël Walenberg | St. Sebastiaan | H | 241 | ||
Aron Simons | St. Sebastiaan | HA | 224 | ||
Zeno Diepstraten | St. Sebastiaan | HA | 208 | ||
Bink Tittel | St. Sebastiaan | HA | 235 | ||
Gijs Mertens | St. Sebastiaan | HA | 203 | ||
Niek van Wauw | St. Sebastiaan | HA | 217 | ||
Jesse Kraus | St. Sebastiaan | HA | 172 | ||
Xander Leijs | St. Sebastiaan | HA | 201 | 3281 | 234.4 |
We hebben alle uitslagen van de twee verenigingen bij elkaar geteld en gedeeld door het aantal deelnemers. Er waren 10 schutters van Nimrod en zij hadden een gemiddelde van 226,4 per schutter. St. Sebastiaan 14 schutters met een gemiddelde van 234,4 per schutter. St. Sebastiaan heeft de wisseltrofee gewonnen.