HBV Nimrod
  • Home
  • Competitie
    • Kampioenschappen
    • Laddercompetitie
  • Laatste nieuws
    • Evenementen
  • Kalender
  • Lid worden
    • Faciliteiten
  • Over
  • Contact
25 februari 2014

Deelnemers Bondskampioenschappen 2014 Indoor

Deelnemerslijsten BK Indoor 2014
 
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Recurve Klasse 1
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 142719 Mick Jorian de Bakker 1004 Sint Sebastiaen 581 RK2
2 119206 Joep van de Ven 1138 Neerlandia 572 RK4
3 133985 Willem Nijssen 1088 Doele Willem III 570 RK3
4 155560 Sarina Laan 1312 HBS Almere 559 RK1
5 135160 Anton Bunschoten 1290 Attila 570  
6 151224 Sarah Kwaks 1244 Saense Handboog Skutters 569  
7 119580 Emiel Weterings 1035 Vriendenkring 568  
8 131472 Jan Verhoeven 1166 O.V.U. 568  
9 131690 Alex Heijmans 1268 Prins Bernhard 567  
10 150330 Julle Vos 1268 Prins Bernhard 566  
11 142889 Kirsten van der Ven 1087 De Vriendenkring 1897 566  
12 136260 Coby Hurkmans 1136 Houts Welvaren 566  
13 141103 Johan Schepers 1091 Sint Antonius 564  
14 154862 Arthur van Kan 1268 Prins Bernhard 564  
15 155431 Corné van Summeren 1076 Concordia 562  
16 151192 Luc Heijnen 1189 H.B.S. Eijsden 562  
17 137113 Bert Cuypers 1003 De Romeinen 560  
18 143303 Jolanda van der Kruijs-De Meijer 1137 Krygsman Soranus 560  
19 114027 Rob Annink 1107 V.Z.O.D. Zeelst 559  
20 141285 Freek Blinkhof 1236 Assumburg 558  
21 159211 Teun Goossens 1386 Breda Archery 558  
22 150788 Dennis van Dalen 1312 HBS Almere 556  
23 139829 Jordi Hendrikx 1342 Grensschutters 556  
24 159710 Luke Zander 1170 De Batavieren Treffers 556  
25 141652 Maud Custers 1178 Vriendschap en Strijd 555 Reserve 1
26 113464 Marco Lobbia 1001 Frederik Hendrik 554 Reserve 2
27 163017 Luud Pouwels 1081 Ons Genoegen 554 Reserve 3
28 133410 Gerard Zeeman 1249 De Waterlandschutters 552 Reserve 4
29 154767 Danny van Ginneke 1060 Alliance d’Amitié 552 Reserve 5
30 150514 Tim Freriks 1171 St. Hubertus 552 Reserve 6
31 118501 Peter Gadellaa 1231 Centaur 551 Reserve 7
32 139215 Frank van Dijk 1028 E.M.M. Riel 551 Reserve 8
33 130183 Geert van de Ven 1057 De Vrolijke Schutters 550 Reserve 9
34 130036 John Romonesco 1140 Recht Door Zee 550 Reserve 10
35 159866 Roland Pelzer 1098 Ogio Eindhoven 548 Reserve 11
36 160364 Dennis van Maren 1290 Attila 547 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Recurve Klasse 2
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 156450 Arie Buwalda 1290 Attila 551 RK2
2 140522 John Fransen 1309 Sint Bernardus 546 RK3
3 138834 Machiel van der Busse 1312 HBS Almere 538 RK1
4 157071 Robert Ohlenforst 1289 HBV Midden Limburg 515 RK4
5 157905 Meindert Nierkens 1229 Artemis ’79 554  
6 131383 Tom Tielemans 1088 Doele Willem III 554  
7 150400 Jan Knobel 1060 Alliance d’Amitié 550  
8 158560 Femke Tjeertes 1244 Saense Handboog Skutters 549  
9 137307 Jeffrey Kuijpers 1001 Frederik Hendrik 545  
10 155667 Arjen Jansen 1249 De Waterlandschutters 540  
11 142098 Rien Bouwense 1326 Schutterij Ravenstein 540  
12 134530 Matthieu Timmermans 1140 Recht Door Zee 540  
13 137180 Stef Bardelmeijer 1001 Frederik Hendrik 539  
14 109684 Piet Dinghs 1157 Trefpunt 537  
15 135699 Vikash Ajodhia 1353 R.I.S. ’98 536  
16 108180 Wilbert Theeuwen 1164 De Indianen 536  
17 151258 René van den Berg 1136 Houts Welvaren 535  
18 135127 Rene de Vries 1312 HBS Almere 534  
19 163998 Giuliano Cini 1018 L’Union Fait La Force 534  
20 120054 Perry Straten 1085 V.Z.O.D. Odiliapeel 534  
21 132134 Axel Janssen 1342 Grensschutters 534  
22 163770 Jos Merkx 1076 Concordia 532  
23 139750 Mark van Berkel 1112 Amicitia 531  
24 112703 Ralf Kollard 1194 HBS Lindenheuvel 531  
25 154627 Jeroen van Wakeren 1349 A.C.E. X-Clusive 530 Reserve 1
26 153467 Niels Buitenhuis 1387 Field Archery Club Ede (FACE) 530 Reserve 2
27 138520 Paul v.d. Brand 1045 Landmans Unie 530 Reserve 3
28 140459 Wilgert ter Beek 1261 De Gouden Treffer 529 Reserve 4
29 153832 Wouter Aalsma 1244 Saense Handboog Skutters 529 Reserve 5
30 159844 T. Vos 1252 Trefpunt 529 Reserve 6
31 119109 Ivo Claessens 1199 Rozenjagers 529 Reserve 7
32 157637 Twan v.d. Heijden 1085 V.Z.O.D. Odiliapeel 528 Reserve 8
33 162698 Elwin Dreef 1290 Attila 527 Reserve 9
34 103728 Jan Vissers 1087 De Vriendenkring 1897 527 Reserve 10
35 136752 Erik Poels 1153 Ons Genoegen 527 Reserve 11
36 115591 Arnold Stuifzand 1249 De Waterlandschutters 526 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Recurve Klasse 3
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 161947 Wil Wolters 1185 De Alpenjagers 530 RK4
2 140680 Wijnand Mathijssen 1065 Nimrod 520 RK2
3 161131 Walter de Laat Ogio Eindhoven 504 RK3
4 162197 Daan Keupink 1255 ISV De Vrijbuiters 502 RK1
5 161672 Lars Linders 1203 Willem Tell Sc. 540  
6 163734 John Starreveld 1185 De Alpenjagers 538  
7 144780 Cor de Jong 1319 Target Aalsmeer 536  
8 152198 Dion de Kievit Ogio Eindhoven 536  
9 155011 Thijs van Helvoort Doele Concordia Welv. 533  
10 143027 Twan Meulendijks 1143 De Vriendschap 531  
11 112381 Ansco van Rooyen HBS Boxtel 528  
12 104425 Ton Helligers 1153 Ons Genoegen 528  
13 151065 Luuk Verstegen Doele Willem III 527  
14 162798 Ruud Pardoel 1006 H.K.S. Zoetermeer 526  
15 152538 Nico Kuipers 1229 Artemis ’79 525  
16 159926 Rick van Eijndhoven 1035 Vriendenkring 524  
17 160648 Maurice Jetten 1185 De Alpenjagers 524  
18 153869 Frank Verstegen 1247 V.Z.O.S. Santpoort-Noord 522  
19 157748 Jeroen Heldoorn 1312 HBS Almere 522  
20 115597 Robert van den Hogen Ons Genoegen 522  
21 139277 Jan Peter Folmer 1355 Ver. Voor Aangepast Sporten Tytsjerksteradiel 521  
22 136477 Willie Berentsen 1004 Sint Sebastiaen 521  
23 159957 Wil Coumans L’Arc 521  
24 109448 R. Hogers 1349 A.C.E. X-Clusive 518  
25 154389 Peter van Loon 1144 Sint Willibrordus 518 Reserve 1
26 157464 Gerald Bouman 1285 H.B.S. Pijlsnel 517 Reserve 2
27 151925 Piet Voogd 1066 Sint Sebastiaan 517 Reserve 3
28 160659 Mayra van Eijndhoven 1035 Vriendenkring 516 Reserve 4
29 118463 Pieter Tonnaer 1153 Ons Genoegen 516 Reserve 5
30 142694 Hans Rinkema 1243 Noordkop/wsov 515 Reserve 6
31 152893 John van den Nouland 1290 Attila 515 Reserve 7
32 151688 Hans de Jong 1006 H.K.S. Zoetermeer 515 Reserve 8
33 139745 Rob van Leeuwen 1334 Gravin Jacoba Van Beieren 515 Reserve 9
34 154903 Cecile de Graauw De Vriendenkring 1897 515 Reserve 10
35 143421 Kay de Groot 1153 Ons Genoegen 515 Reserve 11
36 159673 Jan Bindt 1251 Czaar Peter 513 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Recurve Klasse 4
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 156515 Jurgen Oostermeijer 1247 V.Z.O.S. Santpoort-Noord 525 RK1
2 132477 Hans de Bruijn 1034 Sint Sebastiaan 512 RK2
3 162653 Bianca Eberson 1185 De Alpenjagers 509 RK4
4 151377 Jos Ketelaars Doele Concordia Welv. 490 RK3
5 161787 Arjo van der Klugt 1342 Grensschutters 531  
6 156684 Gaby Heinen 1189 H.B.S. Eijsden 530  
7 163074 Richard Blanken 1247 V.Z.O.S. Santpoort-Noord 528  
8 156976 Robin Mulders 1018 L’Union Fait La Force 525  
9 156013 Roel Arets Beatrix 525  
10 144040 Jos Peters L’Arc 522  
11 150401 Anton Rasenberg 1060 Alliance d’Amitié 517  
12 160649 Anja Jetten 1185 De Alpenjagers 516  
13 143420 Lars de Groot 1153 Ons Genoegen 513  
14 158320 Ton van Eekeren 1312 HBS Almere 512  
15 140176 Arian de Goede 1249 De Waterlandschutters 511  
16 161863 Remco Aalbregt 1006 H.K.S. Zoetermeer 509  
17 161585 Frits van Stratum Doele Concordia Welv. 508  
18 161946 Twan Langenhuysen Landmans Unie 507  
19 143742 Ton van Meurs De Vrolijke Schutters 507  
20 162166 Vincent Burger 1244 Saense Handboog Skutters 505  
21 162602 Ron Gerrits De Vriendenkring 1897 505  
22 163851 Andre Paulssen 1203 Willem Tell Sc. 505  
23 150255 Ton Snellen 1171 St. Hubertus 505  
24 136482 Rob Luyten 1290 Attila 504  
25 139178 Koos van Dijke 1016 Oude Doelen 503 Reserve 1
26 142964 Tim van Mierlo Willem Tell 501 Reserve 2
27 153862 Glenn Weber 1247 V.Z.O.S. Santpoort-Noord 500 Reserve 3
28 137934 Johan Bol 1249 De Waterlandschutters 498 Reserve 4
29 116879 Aad van der Velde 1004 Sint Sebastiaen 498 Reserve 5
30 151193 Ronny Doumen 1189 H.B.S. Eijsden 498 Reserve 6
31 151937 Yorick Vissers 1065 Nimrod 497 Reserve 7
32 162097 Milenko van de Witte 1234 Achilles 496 Reserve 8
33 161818 Thom Punt 1010 Concordia Florebith 496 Reserve 9
34 102795 Wiel Beijers 1214 De Batavieren 496 Reserve 10
35 157991 Gerlof Verdel 1319 Target Aalsmeer 495 Reserve 11
36 120521 Henriette van Loon-Lievens Constantia 494 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Recurve Klasse 5
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 152408 Jordy Lok 1020 Constantia 518 RK3
2 144014 Joeri van Trijp 1015 Nooit Volleerd 508 RK2
3 161966 Jordy van de Wall 1197 Robin Hood 498 RK4
4 152136 Tim Buitenhuis [1387] Field Archery Club Ede 466 RK1
5 141361 Saskia Biermans [1231] Centaur 523  
6 115473 Gerben Vreeman [1267] Sint Switbertus 505  
7 161280 Priscilla Straten-Valkenborg 1085 V.Z.O.D. Odiliapeel 505  
8 139523 Teun Verhees 1140 Recht Door Zee 505  
9 143829 Erik Segers 1171 St. Hubertus 505  
10 161091 Elsemieke Visse 1006 H.K.S. Zoetermeer 500  
11 163297 Sanne de Laat 1098 Ogio Eindhoven 500  
12 141795 Jacques Vossen 1057 De Vrolijke Schutters 500  
13 159257 Eric Barelts [1249] De Waterlandschutters 499  
14 131497 Frans Koperdraat [1332] De Streekschutters 497  
15 102200 Tiny van Steenpaal 1018 L’Union Fait La Force 497  
16 163291 Eddie Kempe 1060 Alliance d’Amitié 497  
17 156079 Mathijs Kees 1170 De Batavieren Treffers 497  
18 143991 Pieter Heuff 1140 Recht Door Zee 496  
19 161917 Joey Verschoor 1102 Rozenjagers 495  
20 161036 Wim den Haan 1002 Reineveld 494  
21 153777 Leo van der Loop 1087 De Vriendenkring 1897 494  
22 162702 Alex Hoogkamer [1237] Brederode 493  
23 159563 Ferdy Lie Kwie 1065 Nimrod 492  
24 163239 Sjoert Ebben [1231] Centaur 491  
25 134613 Jean Pierre Bouwmans 1098 Ogio Eindhoven 491 Reserve 1
26 136894 Martien Bakker [1332] De Streekschutters 490 Reserve 2
27 155664 Chiara Massaro [1244] Saense Handboog Skutters 489 Reserve 3
28 133307 Judith Nijssen 1088 Doele Willem III 489 Reserve 4
29 156534 Angelika Tinger 1289 HBV Midden Limburg 489 Reserve 5
30 141491 John van Hamont 1112 Amicitia 488 Reserve 6
31 159538 Edwin van Herwaarden [1243] Noordkop/MBSOV 487 Reserve 7
32 161975 Lotte Steijaert 1099 HBV Ontspanning 487 Reserve 8
33 138519 Rob van den Brand 1045 Landmans Unie 486 Reserve 9
34 155372 Willy Keuping [1255] ISV De Vrijbuiters 485 Reserve 10
35 162590 Peter van der Linden 1121 O.N.A. Bladel 485 Reserve 11
36 161378 Jelle Schräder 1034 Sint Sebastiaan 485 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Recurve Klasse 6
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 154909 Henri Dijstelbloem 1107 V.Z.O.D. Zeelst 487 RK3
2 162851 Johan Dikkenberg 1337 U.S.V. Afd. Handboogsport 484 RK2
3 151223 Martin Kwaks 1244 Saense Handboog Skutters 466 RK1
4 162930 Maurits Reinders 1203 Willem Tell Sc. 465 RK4
5 156380 Auke Hoekstra 1163 E.H.S. Venlo 546  
6 163061 Arjan Doets 1006 H.K.S. Zoetermeer 509  
7 144131 V.C. Franssen 1170 De Batavieren Treffers 497  
8 162656 Pascal Verjans 1185 De Alpenjagers 496  
9 162981 Miriam Madou 1247 V.Z.O.S. Santpoort-Noord 493  
10 151489 Martin van der Mark 1290 Attila 490  
11 130961 Wendy Dortmans 1107 V.Z.O.D. Zeelst 487  
12 115625 Willy Hartjes 1079 Landmans Eendracht 486  
13 155158 Willem van Wijde 1349 A.C.E. X-Clusive 482  
14 157090 Ad Smekens 1294 De Romeinen 481  
15 161923 Patrick van der Zwet 1006 H.K.S. Zoetermeer 481  
16 154932 Wendy Derix 1163 E.H.S. Venlo 481  
17 160045 Roel Mulkens 1237 Brederode 480  
18 142393 Joey van Oort 1198 De Romeinen 480  
19 116025 Paul Heidenrijk 1241 Hilversum 479  
20 158183 Michiel Dijk 1258 Sint Sebastiaan 478  
21 101401 Herman Repping 1258 Sint Sebastiaan 477  
22 131102 Hans de Vos 1237 Brederode 474  
23 163311 Peter Kuijpers 1098 Ogio Eindhoven 474  
24 136251 Harold de Goey 1171 St. Hubertus 473  
25 161200 Axel van Ettinger 1006 H.K.S. Zoetermeer 471 Reserve 1
26 156694 Arend van Wakeren 1349 A.C.E. X-Clusive 470 Reserve 2
27 105837 Huub van Kollenburg 1130 De Zwartmikkers 470 Reserve 3
28 152317 Jeanne van Rijt 1214 De Batavieren 469 Reserve 4
29 163708 Maarten Spoek 1334 Gravin Jacoba Van Beieren 468 Reserve 5
30 163146 Erik van Oort 1090 Staddijk 466 Reserve 6
31 155447 Henri van Hoeck 1143 De Vriendschap 466 Reserve 7
32 159701 Sabrina Fokkens 1002 Reineveld 465 Reserve 8
33 162822 Emiel Mulder 1267 Sint Switbertus 464 Reserve 9
34 158777 Polly Ubbink 1244 Saense Handboog Skutters 464 Reserve 10
35 155071 Sandra Spons 1189 H.B.S. Eijsden 464 Reserve 11
36 156837 H. van der Sloot 1334 Gravin Jacoba Van Beieren 463 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Recurve Klasse 7
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 163368 Marieke Tromp [1236] Assumburg 490 RK1
2 132558 Harry de Wit 1220 Oude Roem Handhaven 473 RK4
3 150970 Tessa Vermaas 1290 Attila 462 RK2
4 138897 Leon Slag 1334 Gravin Jacoba Van Beieren 517  
5 154790 Emmelot Vermaas 1290 Attila 500  
6 159978 Carla Holtz [1251] Czaar Peter 498  
7 161084 Annelies DHondt [1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord 483  
8 163861 Niels Hilberink [1312] HBS Almere 478  
9 161212 Jan Weber [1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord 475  
10 162130 Simon Janssen 1138 Neerlandia 472  
11 163777 Ed Bonnema [1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord 471  
12 157352 Willem Keeris 1136 Houts Welvaren 468  
13 998426 willem heere [1248] De Waert 467  
14 161805 Sebastiaan Zeeff 1290 Attila 462  
15 163379 Wilco van Boxtel [1241] Hilversum 461  
16 162727 Wim Martijn 1290 Attila 460  
17 160207 Margrit Debie 1203 Willem Tell Sc. 458  
18 139363 Marlies van Trijp-Van Overveld 1015 Nooit Volleerd 454  
19 162731 Dick Raatgever 1290 Attila 448  
20 160538 Ruud Langohr 1202 Willem Tell 446  
21 160930 Stavros Kanellos [1237] Brederode 444  
22 162734 Mieke Vermeulen 1290 Attila 444  
23 158722 Oscar van Zanten [1231] Centaur 443  
24 158720 Jerom Tiemessen [1231] Centaur 442  
25 163539 Dennis Flipse 1002 Reineveld 442 Reserve 1
26 107365 Tinus Wouters 1120 Oefening en Uitspanning 441 Reserve 2
27 161035 Jan Reijnen 1002 Reineveld 434 Reserve 3
28 161913 Sandra van den Boom 1066 Sint Sebastiaan 429 Reserve 4
29 162320 Thijs van Velthoven 1065 Nimrod 426 Reserve 5
30 159904 Jack Kruijk 1016 Oude Doelen 423 Reserve 6
31 162752 Miriam Schoof 1006 H.K.S. Zoetermeer 421 Reserve 7
32 161184 Jan Beij [1231] Centaur 419 Reserve 8
33 162047 Christ Meurkens 1172 Grensjagers 417 Reserve 9
34 156115 Paula van Hees 1001 Frederik Hendrik 414 Reserve 10
35 143465 Joke van Opbergen-Ronken 1143 De Vriendschap 414 Reserve 11
36 163228 Piet Koeken 1016 Oude Doelen 413 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Recurve Klasse 8
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 160567 Wilco Verlijsdonk 1140 Recht Door Zee 489 RK4
2 163490 Mark de Hoon HBS Almere 479 RK1
3 161092 Annemarie Peters 1006 H.K.S. Zoetermeer 389 RK2
4 163367 Jisca Harder Assumburg 425  
5 162922 Cas Verbrugge 1016 Oude Doelen 424  
6 162216 Thérése Knijn De Waert 418  
7 161358 Frans van den Bosch Waterland Schutters 415  
8 102026 Wim van Oorschot 1018 L’Union Fait La Force 414  
9 152034 Kevin van Rijn 1136 Houts Welvaren 410  
10 161361 Cathlyn Leguijt Waterland Schutters 402  
11 163728 Erik van Mourik 1290 Attila 397  
12 163747 Wilfred van Hooff 1018 L’Union Fait La Force 392  
13 163287 Chris Beckett 1060 Alliance d’Amitié 390  
14 160260 Wilbo van Eijndhoven 1122 Rozenjacht 389  
15 161956 Tobi van Moorsel 1152 Ons Genoegen 385  
16 158869 Sjoerd van Loo 1157 Trefpunt 382  
17 140850 Bibi Marijnissen 1060 Alliance d’Amitié 377  
18 162553 Aline Lauinger Centaur 369  
19 159434 Kees Tielemans 1294 De Romeinen 367  
20 155798 Amy Ribbens 1060 Alliance d’Amitié 362  
21 144566 Jan Verdult 1016 Oude Doelen 358  
22 155324 Wim Ligter Brediusschutters 357  
23 159091 Rob Levering 1334 Gravin Jacoba Van Beieren 350  
24 143904 Maureen Bosma 1016 Oude Doelen 331  
25 160554 Chris van Luijk 1016 Oude Doelen 324 Reserve 1
26 162601 Mathijs Coenen 1157 Trefpunt 322 Reserve 2
27 133278 Jan Brouns 1199 Rozenjagers 311 Reserve 3
28 159800 Sem Wever Waterland Schutters 304 Reserve 4
29 151383 Tim Biesma De Streekschutters 258 Reserve 5
30 151523 Hennie Romonesco 1140 Recht Door Zee 236 Reserve 6
31 104409 L.J.H. Weijs 1152 Ons Genoegen 220 Reserve 7
32 154973 Wim Elvers 1010 Concordia Florebith 166 Reserve 8
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Compound Klasse 1
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 141563 Mikey Schloesser 1203 Willem Tell Sc. 591 RK4
2 160442 Joran Drent 1366 Sagittarius 582 RK1
3 136471 Thomas van Eil 1060 Alliance d’Amitié 582 RK2
4 154209 Rik Sanders 1098 Ogio Eindhoven 569 RK3
5 135248 Sander Dolderman 1170 De Batavieren Treffers 588  
6 152061 Colann Schreuders 1243 Noordkop/wsov 581  
7 141012 Bas Tonnaer 1153 Ons Genoegen 579  
8 101339 Johan van Dongen 1153 Ons Genoegen 577  
9 151513 René van Glabbeek 1098 Ogio Eindhoven 576  
10 136237 Jean-Pascal Everaers 1199 Rozenjagers 575  
11 152216 Dylan Koonings 1153 Ons Genoegen 575  
12 143302 Jasper van Dalen 1098 Ogio Eindhoven 573  
13 137889 Chris Vogels 1093 H.B.V. de Bosjagers 572  
14 157468 Roy van der Meulen 1312 HBS Almere 571  
15 109735 Theo Passier 1039 Amicitia 571  
16 143725 Johan de Wit 1179 Wilhelmina 571  
17 155835 Raymon Markus 1248 De Waert 570  
18 156198 Jeffrey Keetelaar 1312 HBS Almere 570  
19 143309 Twan van der Kruijs 1137 Krygsman Soranus 570  
20 117187 Peter Sebregts 1122 Rozenjacht 569  
21 131661 Willem Verbeek 1095 Sint Jozef Doelen 569  
22 139838 Frank Baets 1342 Grensschutters 569  
23 140954 Erwin Rieder 1231 Centaur 568  
24 132320 Raymond Brink 1236 Assumburg 568  
25 136674 Marco Voermans 1060 Alliance d’Amitié 568 Reserve 1
26 141459 Theo de Jong 1142 Strijd In Vrede 568 Reserve 2
27 133654 Theun van der Wiel 1229 Artemis ’79 567 Reserve 3
28 157416 Olaf van Vlodrop 1004 Sint Sebastiaen 567 Reserve 4
29 142026 Ad Vennix 1107 V.Z.O.D. Zeelst 567 Reserve 5
30 143719 Nick Koenen 1155 De Schutroe 566 Reserve 6
31 157642 Marten Barel 1231 Centaur 565 Reserve 7
32 138452 Joan Koole 1326 Schutterij Ravenstein 564 Reserve 8
33 134779 Bas Schloesser 1203 Willem Tell Sc. 564 Reserve 9
34 151416 Sandra van der Looy 1170 De Batavieren Treffers 563 Reserve 10
35 158010 Thom van Rooij 1107 V.Z.O.D. Zeelst 562 Reserve 11
36 133457 Harrie van Broekhoven 1087 De Vriendenkring 1897 561 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Compound Klasse 2
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 159235 Peter van den Bergh 1045 Landmans Unie 568 RK3
2 131770 Patrick Hermsen 1140 Recht Door Zee 558 RK4
3 139315 Gijs van den Berg 1231 Centaur 555 RK1
4 134587 Cees Bakker 1329 Doelgericht 548 RK2
5 101346 Gerard Koonings 1153 Ons Genoegen 572  
6 142515 Manou de Jong 1142 Strijd In Vrede 571  
7 144459 Sanne Schoo 1319 Target Aalsmeer 569  
8 114935 Talitha Peters 1226 Sc Centaur Asten 567  
9 138565 Stef Damen 1199 Rozenjagers 564  
10 150898 Orrin Bos 1285 H.B.S. Pijlsnel 563  
11 159705 Paul Erhardt 1107 V.Z.O.D. Zeelst 560  
12 133405 Theo Heurkens 1079 Landmans Eendracht 560  
13 136746 Toon Keijsers 1110 Willem Tell 560  
14 157824 Xi-Sheng Luo 1098 Ogio Eindhoven 560  
15 108183 Lando Broeren 1079 Landmans Eendracht 560  
16 142072 Belinda van der Tak 1248 De Waert 559  
17 161283 Frank Beenen 1079 Landmans Eendracht 559  
18 134420 Hedwig Roest 1334 Gravin Jacoba Van Beieren 559  
19 157161 Corina Outshoorn 1248 De Waert 558  
20 152935 Jelmer Bruggink 1288 Sint Martinus 558  
21 140863 Joost van den Hurk 1226 Sc Centaur Asten 558  
22 115618 Annemarie Puts-Manders 1342 Grensschutters 558  
23 155548 Kyra Stottelaar 1267 Sint Switbertus 557  
24 159164 Matthijs Krol 1248 De Waert 557  
25 141337 Danny van Hemert 1248 De Waert 556 Reserve 1
26 153190 Ton van Gestel 1294 De Romeinen 555 Reserve 2
27 160872 B. Geboers 1123 Rozenjacht Recht Door Zee 554 Reserve 3
28 138952 Roy Timmerman 1018 L’Union Fait La Force 554 Reserve 4
29 135043 Hans Simons 1342 Grensschutters 554 Reserve 5
30 155169 P.L. Geurts 1334 Gravin Jacoba Van Beieren 553 Reserve 6
31 163807 Roy Kleefman 1366 Sagittarius 552 Reserve 7
32 155199 Tim Vaes 1179 Wilhelmina 552 Reserve 8
33 158640 Boy Steegs 1166 O.V.U. 551 Reserve 9
34 142049 Ad v.d. Doelen 1057 De Vrolijke Schutters 549 Reserve 10
35 161612 Wim van Zundert 1016 Oude Doelen 548 Reserve 11
36 120537 May van Krevel 1203 Willem Tell Sc. 548 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Compound Klasse 3
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 161721 Edwin Vreeman 1261 De Gouden Treffer 562 RK1
2 136659 Chris van Kraaij 1072 L’Arc 561 RK3
3 157919 Dennis Peeters 1342 Grensschutters 557 RK4
4 160306 Robin van Harreveld 1334 Gravin Jacoba Van Beieren 545 RK2
5 140073 Willem Bas Grondhuis 1226 Sc Centaur Asten 561  
6 150698 Chris Cornelissens 1358 Haaksbergsche Schutterij 558  
7 162300 Ludy Bastings 1189 H.B.S. Eijsden 556  
8 152800 Jasmijn Brouwer 1248 De Waert 555  
9 142749 Nick Thielen 1079 Landmans Eendracht 555  
10 138286 Eduward Zwart 1234 Achilles 554  
11 134668 Theo Adema 1237 Brederode 552  
12 153342 Alexander Berlijn 1334 Gravin Jacoba Van Beieren 552  
13 142370 Christine van Roosmalen 1087 De Vriendenkring 1897 552  
14 159059 Roy van Dijnen 1166 O.V.U. 550  
15 137121 Juliën Jumpertz 1199 Rozenjagers 547  
16 108544 Pieter van den Hurk 1226 Sc Centaur Asten 545  
17 142444 Jos Vuurstaek 1191 Eendracht St Sebast 545  
18 132550 Patrick Smits 1072 L’Arc 544  
19 112926 J.G.M. van Beek 1123 Rozenjacht Recht Door Zee 542  
20 119898 Geert Bosch 1093 H.B.V. de Bosjagers 542  
21 137498 Jaap Vijfvinkel 1329 Doelgericht 541  
22 159529 Ferry van der Meij 1237 Brederode 540  
23 134363 Roy Geelhoed 1093 H.B.V. de Bosjagers 540  
24 150448 Bram Vos 1018 L’Union Fait La Force 539  
25 151639 Theo Polderman 1329 Doelgericht 538 Reserve 1
26 155525 C.C.M. Janssen 1226 Sc Centaur Asten 538 Reserve 2
27 108654 Cor Dooren 1166 O.V.U. 538 Reserve 3
28 152200 Frits Boskma 1203 Willem Tell Sc. 538 Reserve 4
29 117151 Anton Tragter 1255 ISV De Vrijbuiters 537 Reserve 5
30 130645 Rinus Smetsers 1123 Rozenjacht Recht Door Zee 537 Reserve 6
31 116703 Ludo Maesen 1191 Eendracht St Sebast 537 Reserve 7
32 112313 P.L.H. Bruekers 1178 Vriendschap en Strijd 536 Reserve 8
33 160335 Leo Vollebregt 1312 HBS Almere 534 Reserve 9
34 105843 Gerard v.d. Aalst 1102 Rozenjagers 534 Reserve 10
35 142329 Rob van Meetelen 1120 Oefening en Uitspanning 533 Reserve 11
36 163715 Peter Dhr. Vullings 1155 De Schutroe 533 Reserve 12
           
           
Bonds Kampioenschap Indoor 2014, Compound Klasse 4
  Bondsnr Naam Vereniging Score  
1 161215 Huibert Jongen 1170 De Batavieren Treffers 552 RK4
2 116688 Albert Wienen 1255 ISV De Vrijbuiters 546 RK1
3 154768 Harry Koot 1060 Alliance d’Amitié 538 RK2
4 160158 Rick Peynenburg 1020 Constantia 520 RK3
5 159239 Adriaan van Doorn 1237 Brederode 548  
6 163361 Gijs Hoogkamer 1237 Brederode 544  
7 163889 Corné van den Broek 1010 Concordia Florebith 544  
8 138566 Henk Bout 1199 Rozenjagers 543  
9 161887 Hans Rikkers 1010 Concordia Florebith 542  
10 130019 Alex Katzoff 1060 Alliance d’Amitié 538  
11 999582 Dylan van Buuren 1315 Asv prins willem alex 537  
12 154780 André Heer 1093 H.B.V. de Bosjagers 537  
13 154214 Madeleine Hendriks 1163 E.H.S. Venlo 536  
14 106467 Ylona Lindenberg 1282 Uno Borsele 535  
15 155767 Marc Hogervorst 1288 Sint Martinus 533  
16 130269 John Reusink 1319 Target Aalsmeer 532  
17 105604 J.G. Beugels 1203 Willem Tell Sc. 530  
18 162193 Ronald Klijnstra 1357 De Vrijheid 529  
19 150397 Erik Bossaerts 1018 L’Union Fait La Force 529  
20 140072 Wim Grondhuis 1226 Sc Centaur Asten 529  
21 137161 Frans Klaasen 1294 De Romeinen 526  
22 162567 Suzanne de Roo 1107 V.Z.O.D. Zeelst 526  
