Zondag 12 november 2017 is de herfstwedstrijd in Ulvenhout verschoten.
Dit was de afsluitende wedstrijd van 4 seizoenswedstrijden in 2017 en dus zijn ook de seizoenswinnaars bekend gemaakt.
Bij de herfstwedstrijd verpletterde Bas van den Broek zijn persoonlijk record door 239 punten op het bord te zetten. Ook in de finalerondes heeft hij optimaal gepresteerd en dus ging hij met de gouden medaille in de klasse aspiranten 11/12 jaar naar huis.
In de klasse cadetten 13/14 jaar wist Erik Visser zich lang staande te houden tussen schutters uit de regioselectie, maar uiteindelijk is hij met een vierde plaats net buiten de medailles gevallen.
In de klasse cadetten 15/16 jaar bleek Ronald Gijsen onoverwinbaar. Met de serie van 30 pijlen had hij niet de allerhoogste score, maar bij de finalerondes bleek hij wel het koelbloedigst dus ook Ronald ging met goud naar huis.
Dakota van Deelen maakte de overstap van recurve naar bare-bow en zij kon deze dag met zilver naar huis.
De foto’s zijn beschikbaar op Google foto’s: Herfstwedstrijd 2017
De uitslag van de herfstwedstrijd is geworden:
Herfstwedstrijd zondag 12 november 2017
1. Aspiranten t/m 10 jr | |||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
herfst | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
171355 | Laura Wisse | Vriendenkring | Rijen | 22-11-2008 | 217 | 1 | |
166612 | Roos Gosens | Zwartmikkers | Middelbeers | 9-8-2006 | 186 | 2 | |
171521 | Kimi Op de Weegh | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 13-2-2006 | 140 | 3 | |
170552 | Joey Plaizier | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-11-2008 | 130 | 3 | |
167422 | Tygo Kruit | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 1-9-2006 | 94 | 5 | |
11102 | Adeline Putman | Nimrod | Etten-Leur | 9-2-2009 | 88 | 4 | |
100097 | Marit van Andel | St. Sebastiaan | Oosterhout | 3-7-2007 | 43 | 7 | |
2. Aspiranten 11/12 jr | |||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
herfst | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
167687 | Niels van Erk | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 4-8-2004 | 246 | 1 | 2 |
166782 | Bas van den Broek | Nimrod | Etten-Leur | 6-6-2005 | 239 | 2 | 1 |
169495 | Amy Tarling | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-6-2005 | 223 | 3 | 3 |
167635 | Kas Slaghekke | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 10-6-2004 | 163 | 4 | 4 |
171520 | Koen Nonnekes | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 9-7-2005 | 155 | 5 | |
168035 | Christian van Haperen | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 1-9-2005 | 141 | 6 | |
170435 | Niko Havermans | E.W.E. | Zundert | 31-8-2004 | 68 | 7 | |
6. Aspiranten Compound t/m 12 jr | |||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
herfst | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
169081 | Kimi Geboers | Rozenjact door Zee | Hoogeloon | 5-8-2008 | 265 | 1 | |
3. Cadet 13/14 jr | |||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
herfst | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
167568 | Menno Rommers | L’Union Fait La Force | Roosendaal | 2-9-2002 | 258 | 1 | 1 |
164567 | Zeno Diepstaraten | St. Sebastiaan | Goirle | 6-11-2002 | 245 | 2 | 3 |
164473 | Niels Elst | Concordia Florebith | Oudenbosch | 5-4-2003 | 243 | 3 | |
168195 | Erik Visser | Nimrod | Etten-Leur | 25-3-2003 | 222 | 4 | 4 |
154472 | Robert Rommens | Concordia Florebith | Oudenbosch | 25-9-2002 | 217 | 5 | |
169104 | Vera Minkenberg | Vriendenkring | Rijen | 6-3-2003 | 210 | 6 | 2 |
170416 | Sem Nous | E.W.E. | Zundert | 15-6-2003 | 185 | 7 | |
167309 | Anne Kruiswijk | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 8-4-2002 | 172 | 8 | |
168515 | Fenna Bogaard | Nimrod | Etten-Leur | 20-2-2003 | 167 | 9 | |
168732 | Stijn de Vries | Nimrod | Etten-Leur | 18-8-2002 | 168 | ||
171516 | Jordi Kuijlaars | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 18-7-2002 | 153 | ||
170134 | Lisa Römgens | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-10-2002 | 147 | ||
777777 | Maarten Delien | Zwartmikkers | Middelbeers | 23-3-2003 | 137 | ||
168602 | Sanne van Dongen | Vriendenkring | Rijen | 26-5-2003 | 134 | ||
169987 | Berry de Wit | Nimrod | Etten-Leur | 13-10-2002 | 124 | ||
100095 | Noa Parmaksiz | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 6-9-2002 | 84 | ||
Cadet 15-16 jr | |||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
herfst | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
161888 | Bryan Voskamp | Odysseus | Dordrecht | 6-1-2000 | 261 | 1 | 2 |
160940 | Ronald Gijsen | Nimrod | Etten-Leur | 7-7-2000 | 258 | 2 | 1 |
163924 | Stephan Landzaat | De Meierijers | Berkel-Enschot | 26-12-2001 | 245 | 3 | 3 |
163881 | Tara Jong | Nimrod | Etten-Leur | 26-11-2000 | 209 | 4 | |
170756 | Ivana Jongeneelen | Nimrod | Etten-Leur | 21-7-2001 | 192 | 5 | 4 |
171229 | Jeroen Frieling | Rozenjact door Zee | Hoogeloon | 2-11-2001 | 187 | 6 | |
159839 | Coen Beemer | Nimrod | Etten-Leur | 7-10-2000 | 185 | 7 | |
100096 | Stan Lemmens | Rozenjact door Zee | Hoogeloon | 11-7-2001 | 58 | 8 | |
Junioren 17-20 jr | |||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
herfst | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
159118 | Meindert Kempe | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 17-8-1999 | 261 | 1 | 1 |
165958 | Mathijs de Jong | E.W.E. | Zundert | 20-10-1999 | 136 | 2 | 2 |
10. Cadet Hout/BB 13/16 jr | |||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
herfst | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
164848 | Melle Spanjers | Zwartmikkers | Middelbeers | 16-5-2003 | 213 | 1 | 1 |
164753 | Dakota van Deelen | Nimrod | Etten-Leur | 16-9-2002 | 108 | 2 | 2 |
De einduitslag van de seizoenswedstrijden voor 2017 is geworden:
Eindstand Jeugd Regio Competitie 2017
1. Aspiranten t/m 10 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand 2017 |
166612 | Roos Gosens | Zwartmikkers | Middelbeers | 9-8-2006 | 214 | 173 | 196 | 186 | 769 | -10 | 1 |
167422 | Tygo Kruit | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 1-9-2006 | 181 | 196 | 165 | 94 | 636 | -71 | 2 |
170552 | Joey Plaizier | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-11-2008 | 36 | 92 | 91 | 130 | 349 | 39 | 3 |
11102 | Adeline Putman | Nimrod | Etten-Leur | 9-2-2009 | 36 | 92 | 91 | 88 | 307 | -3 | 4 |
171355 | Laura Wisse | Vriendenkring | Rijen | 22-11-2008 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | 5 |
171521 | Kimi Op de Weegh | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 13-2-2006 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 6 |
100097 | Marit van Andel | St. Sebastiaan | Oosterhout | 3-7-2007 | 0 | 0 | 35 | 43 | 78 | 0 | 7 |
2. Aspiranten 11/12 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand 2017 |
167687 | Niels van Erk | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 4-8-2004 | 209 | 253 | 233 | 246 | 941 | 13 | 1 |
169495 | Amy Tarling | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-6-2005 | 177 | 179 | 178 | 223 | 757 | 45 | 2 |
166782 | Bas van den Broek | Nimrod | Etten-Leur | 6-6-2005 | 116 | 206 | 156 | 239 | 717 | 83 | 3 |
167635 | Kas Slaghekke | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 10-6-2004 | 143 | 119 | 123 | 163 | 548 | 40 | 4 |
164005 | Davy de Wilde | Nimrod | Etten-Leur | 31-8-2004 | 241 | 227 | 0 | 0 | 468 | 0 | 5 |
161372 | Maud van der Poll | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 23-9-2005 | 148 | 70 | 99 | 0 | 317 | 0 | 6 |
168035 | Christian van Haperen | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 1-9-2005 | 59 | 84 | 0 | 141 | 284 | 0 | 7 |
11101 | Fabiano Werneri | E.W.E. | Zundert | 18-6-2004 | 0 | 116 | 159 | 0 | 275 | 0 | 8 |
168588 | David Kemperman | Zwartmikkers | Middelbeers | 24-9-2005 | 180 | 0 | 93 | 0 | 273 | 0 | 9 |
170435 | Niko Havermans | E.W.E. | Zundert | 31-8-2004 | 59 | 84 | 0 | 68 | 211 | 0 | 10 |
171520 | Koen Nonnekes | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 9-7-2005 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 11 |
6. Aspiranten Compound t/m 12 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand klassement |
169081 | Kimi Geboers | Rozenjact door Zee | Hoogeloon | 5-8-2008 | 243 | 0 | 252 | 265 | 760 | 0 | 1 |
167832 | Kayleigh van der Wal | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 11-7-2004 | 243 | 258 | 0 | 0 | 501 | 0 | 2 |
9. Aspiranten Hout/BB t/m 12 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand 2017 |
168832 | Tristan Raaijmakers | St. Sebastiaan | Oosterhout | 29-3-2004 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 |
3. Cadet 13/14 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand 2017 |
167568 | Menno Rommers | L’Union Fait La Force | Roosendaal | 2-9-2002 | 246 | 248 | 252 | 258 | 1004 | 6 | 1 |
154472 | Robert Rommens | Concordia Florebith | Oudenbosch | 25-9-2002 | 216 | 238 | 234 | 217 | 905 | -17 | 2 |
168195 | Erik Visser | Nimrod | Etten-Leur | 25-3-2003 | 211 | 238 | 227 | 222 | 898 | -5 | 3 |
164473 | Niels Elst | Concordia Florebith | Oudenbosch | 5-4-2003 | 153 | 221 | 194 | 243 | 811 | 49 | 4 |
169104 | Vera Minkenberg | Vriendenkring | Rijen | 6-3-2003 | 189 | 203 | 207 | 210 | 809 | 3 | 5 |
167309 | Anne Kruiswijk | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 8-4-2002 | 191 | 184 | 201 | 172 | 748 | -29 | 6 |
168515 | Fenna Bogaard | Nimrod | Etten-Leur | 20-2-2003 | 196 | 176 | 192 | 167 | 731 | -25 | 7 |
164855 | Lucas Langendoen | L’Union Fait La Force | Roosendaal | 26-12-2002 | 201 | 251 | 234 | 0 | 686 | -234 | 8 |
170416 | Sem Nous | E.W.E. | Zundert | 15-6-2003 | 140 | 179 | 170 | 185 | 674 | 15 | 9 |
168602 | Sanne van Dongen | Vriendenkring | Rijen | 26-5-2003 | 153 | 204 | 178 | 134 | 669 | -44 | 10 |
164567 | Zeno Diepstaraten | St. Sebastiaan | Goirle | 6-11-2002 | 178 | 209 | 0 | 245 | 632 | 245 | 11 |
164753 | Dakota van Deelen | Nimrod | Etten-Leur | 16-9-2002 | 204 | 107 | 211 | 0 | 522 | -211 | 12 |
166796 | Dimitri van Gils | E.W.E. | Zundert | 17-2-2002 | 151 | 197 | 170 | 0 | 518 | -170 | 13 |
168732 | Stijn de Vries | Nimrod | Etten-Leur | 18-8-2002 | 224 | 0 | 0 | 168 | 392 | 0 | 14 |
166423 | Lucas Mol | Concordia Florebith | Oudenbosch | 12-6-2003 | 178 | 209 | 0 | 0 | 387 | 0 | 15 |
11111 | Sophie de Rooij | St. Sebastiaan | Goirle | 1-1-2002 | 151 | 197 | 0 | 0 | 348 | 0 | 16 |
777777 | Maarten Delien | Zwartmikkers | Middelbeers | 23-3-2003 | 154 | 0 | 0 | 137 | 291 | 0 | 17 |
169987 | Berry de Wit | Nimrod | Etten-Leur | 13-10-2002 | 132 | 0 | 0 | 124 | 256 | 0 | 18 |
164238 | Tjarina Pullens | De Meierijers | Berkel-Enschot | 7-1-2002 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 19 |
167343 | Floor van den Brande | Nimrod | Etten-Leur | 7-2-2002 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 20 |
171516 | Jordi Kuijlaars | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 18-7-2002 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 21 |
170134 | Lisa Römgens | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-10-2002 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 22 |
163903 | Jan van Dorst | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 2-7-2002 | 79 | 26 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 |
164817 | Rene Liebregts | Zwartmikkers | Middelbeers | 20-3-2003 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 24 |
100095 | Noa Parmaksiz | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 6-9-2002 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 25 |
Cadet 15-16 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand 2017 |
163924 | Stephan Landzaat | De Meierijers | Berkel-Enschot | 26-12-2001 | 218 | 235 | 230 | 245 | 928 | 15 | 1 |
163881 | Tara Jong | Nimrod | Etten-Leur | 26-11-2000 | 255 | 238 | 223 | 209 | 925 | -14 | 2 |
159839 | Coen Beemer | Nimrod | Etten-Leur | 7-10-2000 | 219 | 216 | 202 | 185 | 822 | -17 | 3 |
170756 | Ivana Jongeneelen | Nimrod | Etten-Leur | 21-7-2001 | 184 | 202 | 210 | 192 | 788 | -18 | 4 |
160940 | Ronald Gijsen | Nimrod | Etten-Leur | 7-7-2000 | 223 | 230 | 0 | 258 | 711 | 258 | 5 |
666666 | Robin van Tilborg | De Meierijers | Berkel-Enschot | 14-11-2000 | 233 | 244 | 227 | 0 | 704 | -227 | 6 |
161372 | Olaf van Oord | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-6-2001 | 233 | 246 | 0 | 0 | 479 | 0 | 7 |
169540 | Eline de Groot | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 24-12-2001 | 163 | 227 | 0 | 0 | 390 | 0 | 8 |
161888 | Bryan Voskamp | Odysseus | Dordrecht | 6-1-2000 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 9 |
164930 | Guus van Eijken | Rozenjacht | Baarschot | 17-9-2001 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 10 |
163701 | Xander Spierings | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 7-4-2001 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 11 |
165852 | Fleur Doensen | De Meierijers | Berkel-Enschot | 2-10-2000 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 12 |
171229 | Jeroen Frieling | Rozenjact door Zee | Hoogeloon | 2-11-2001 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 13 |
164466 | Gijs Uitdewilligen | Concordia Florebith | Oudenbosch | 16-10-2001 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 14 |
444444 | Babet van der Poll | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 1-11-2000 | 56 | 0 | 65 | 0 | 121 | 0 | 15 |
100096 | Stan Lemmens | Rozenjact door Zee | Hoogeloon | 11-7-2001 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 16 |
Junioren 17-20 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand klassement |
159118 | Meindert Kempe | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 17-8-1999 | 261 | 257 | 265 | 261 | 1044 | -4 | 1 |
165958 | Mathijs de Jong | E.W.E. | Zundert | 20-10-1999 | 0 | 130 | 0 | 136 | 266 | 0 | 2 |
164239 | Kimbly Pullens | De Meierijers | Berkel-Enschot | 5-6-1997 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 3 |
163347 | Rebecca Gobbens | Nimrod | Etten-Leur | 24-11-2000 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 4 |
157259 | Harm van Eijken | Rozenjacht | Baarschot | 13-9-1999 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 5 |
10. Cadet Hout/BB 13/16 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand 2017 |
164848 | Melle Spanjers | Zwartmikkers | Middelbeers | 16-5-2003 | 159 | 187 | 0 | 213 | 559 | 213 | 1 |
164753 | Dakota van Deelen | Nimrod | Etten-Leur | 16-9-2002 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 2 |
168508 | Thijs Bezemer | Concordia Florebith | Oudenbosch | 9-2-2001 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 3 |
11. Junior Hout/BB 17/20 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand 2017 |
161237 | Rick Jansen | E.W.E. | Zundert | 19-2-1999 | 122 | 149 | 0 | 0 | 271 | 0 | 1 |
7. Cadet Compound 13/16 jr | |||||||||||
bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | lente | zomer | herfst | Totaal | Prestatie laatste 2 wedstrijd |
eindstand 2017 |
169079 | Ben Wilmes | St. Sebastiaan | Goirle | 5-3-2003 | 226 | 229 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1 |
164874 | Mitchell van der Wal | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 6-1-2000 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 2 |