HBV Nimrod
  • Home
  • Competitie
    • Kampioenschappen
  • Laatste nieuws
    • Evenementen
  • Kalender
  • Lid worden
    • Trainingsmogelijkheden
    • Faciliteiten
  • Over
  • Contact
15 juni 2015

Johan wint Ulvenhoutse ronde 2015

Zondag 14 juni is bij Alliance d’amitié de Ulvenhoutse ronde 2015 verschoten.

Voor Nimrod deden mee:

  • Johan Mol
  • Wijnand Mathijssen
  • Inge Brouwer

Johan behaalde goud in de klasse Heren Masters Recurve en Wijnand werd in die klasse 5e

Inge werd derde in de klasse Dames Masters Recurve.

Gefeliciteerd!

 

 

Johan wint Ulvenhoutse ronde

baan naam vereniging plaats team/
klasse
25m
x10
18m
x10
totaal x10 pl
Aspiranten recurve
1 3c Zeno Diepstraten De Romeinen Gilze R 286 5 310 8 596 13 1
2 3b Lucas Langdoen L’union Fait La Force Roosendaal R 236 0 286 7 522 7 2
3 3a Jan van Dorst Alliance d’Amitié Ulvenhout R 135 1 185 0 320 1 3
4 3d Anne Kruijswijk Alliance d’Amitié Ulvenhout R 125 1 153 0 278 1 4
Barebow
5 5b Ed van Ham USV Rotterdam R 251 4 243 3 494 7 1
6 8b Eric van Ham USV Rotterdam R 218 1 274 5 492 6 2
7 18d Noémi Ulbrich Reineveld Delft R 223 4 215 1 438 5 3
8 6b Aad Groenenberg USV Rotterdam R 189 0 200 1 389 1 4
Cadet compound
9 11a Tom van Meer Alliance d’Amitié Ulvenhout C 322 4 325 8 647 12 1
10 10d Mitchell van der Wal Alliance d’Amitié Ulvenhout C 314 4 324 8 638 12 2
11 10b Lindsay Mulder Alliance d’Amitié Ulvenhout C 300 5 0 0 300 5 3
Dames compound
12 10c Amy van Loon Vriendenkring Rijen C 332 8 326 13 658 21 1
13 11d Irene Lok Alliance d’Amitié Ulvenhout C 294 3 296 6 590 9 2
Dames Cadet recurve
14 6a Cheyenne Voorbij Eemschutters Wedstrijd HV Soest R 270 4 269 4 539 8 1
15 5a Tamara Kempe Alliance d’Amitié Ulvenhout R 205 2 207 2 412 4 2
Dames masters recurve
16 1c Gon Hartsuiker Goja Schutters Culemborg R 304 4 293 4 597 8 1
17 15a Lies van Diessen St Sebastiaan Goirle R 229 0 235 2 464 2 2
18 15b Inge Brouwer Nimrod Etten-Leur R 236 4 223 1 459 5 3
Dames recurve
19 2d Irma Maurix Rozenjacht Baarschot R 298 7 294 4 592 11 1
20 6d Jeannette Voorbij Eemschutters Wedstrijd HV Soest R 295 5 277 2 572 7 2
21 1a Debbie Blom ACE X-clusive Ede-Wageningen R 271 2 281 4 552 6 3
22 20b Anne van Slingerland Reineveld Delft R 241 5 196 4 437 9 4
23 22c Dina Victoria Peters HBSV De Romeinen Rotterdam R 190 0 184 0 374 0 5
24 14a Marianne van Zoelen Eendracht maakt Macht Nieuwmoer R 170 2 180 3 350 5 6
25 4b Arian Nieweg Alliance d’Amitié Ulvenhout R 131 0 173 0 304 0 7
26 4c Liesbeth Kruijswijk Alliance d’Amitié Ulvenhout R 173 2 130 1 303 3 8
Heren compound
27 13c Jorrit Rinze van Rossum Alliance d’Amitié Ulvenhout C 335 11 336 16 671 27 1
28 13d Hedwig Roest Gravin Jacoba van Beieren Gouda C 331 8 334 10 665 18 2
29 12c Thom Punt Concordia Florebith Oudenbosch C 318 7 333 10 651 17 3
30 11c Marco de Wit Vriendenkring Rijen C 326 9 324 9 650 18 4
31 12a Arjan Schoormans Vriendenkring Rijen C 321 4 307 2 628 6 5
32 11b Nico Groenenberg USV Rotterdam C 315 2 311 7 626 9 6
Heren Cadet recurve
33 17b Max Huijssen Handboog Schutterij Hilversum R 311 8 303 6 614 14 1
34 16d Bryan Voskamp Odysseus Dordrecht R 289 3 281 6 570 9 2
35 6c Meindert Kempe Alliance d’Amitié Ulvenhout R 277 5 276 1 553 6 3
36 21a Stephan Landzaat De Meierijers Berkel-Enschot R 247 2 245 4 492 6 4
37 5c Olof van Oord Alliance d’Amitié Ulvenhout R 241 2 221 1 462 3 5
38 4a Jelle van der Wal De Hockendam Greup R 237 0 207 1 444 1 6
Heren Junioren recurve
39 5d Peter Fioole Alliance d’Amitié Ulvenhout R 274 2 283 4 557 6 1
40 17a Jordi Hubers Odysseus Dordrecht R 176 0 155 1 331 1 2
Heren Masters compound
41 10a Ton van Gestel De Romeinen Gilze C 324 2 331 9 655 11 1
42 13b Ruud Laurs Gravin Jacoba van Beieren Gouda C 306 2 310 3 616 5 2
Heren Masters recurve
43 16a Johan Mol Nimrod Etten-Leur R 328 15 335 17 663 32 1
44 9a Danny van Ginneke Alliance d’Amitié Ulvenhout R 327 11 324 14 651 25 2
45 20c Leo Hordijk Reineveld Delft R 315 11 320 14 635 25 3
46 18a Henk van Gurp Odysseus Dordrecht R 309 7 299 2 608 9 4
47 16b Wijnand Mathissen Nimrod Etten-Leur R 303 7 294 5 597 12 5
48 17d Harold Dakkus Handboog Schutterij Hilversum R 293 5 295 7 588 12 6
49 7c Theo Voorbij Eemschutters Wedstrijd HV Soest R 288 8 290 4 578 12 7
50 7b Sjaak Kanselaar USV Rotterdam R 288 7 286 4 574 11 8
51 22a Nord-Jan Vermeer HBSV De Romeinen Rotterdam R 290 7 284 5 574 12 9
52 19a Wim de Haan Reineveld Delft R 297 5 264 5 561 10 10
53 2c Jaap Kalf Goja Schutters Culemborg R 287 6 272 1 559 7 11
54 19d Cok Stolk Odysseus Dordrecht R 274 3 264 5 538 8 12
55 2a Walter Verbruggen Alliance d’Amitié Ulvenhout R 285 6 248 0 533 6 13
56 1b Hans Kruitwagen Alliance d’Amitié Ulvenhout R 211 2 182 1 393 3 14
Heren recurve
57 8d Emiel Weterings Vriendenkring Rijen R 332 14 332 1 664 15 1
58 9b Rick Schäffers USV Rotterdam R 312 12 301 10 613 22 2
59 1d Herman Carlebur Houts Welvaren Mierlo R 297 7 305 8 602 15 3
60 7a Eric de Rooij Alliance d’Amitié Ulvenhout R 299 2 298 4 597 6 4
61 4d Ed Kempe Alliance d’Amitié Ulvenhout R 303 8 291 7 594 15 5
62 17c Sander Huijssen Handboog Schutterij Hilversum R 288 2 306 8 594 10 6
63 20d David van Slingerland Reineveld Delft R 297 3 288 5 585 8 7
64 7d Dominique Ribbens Alliance d’Amitié Ulvenhout R 288 5 293 4 581 9 8
65 18b Berry Dakkus Handboog Schutterij Hilversum R 298 8 282 8 580 16 9
66 19b Walter Spierenburg Odysseus Dordrecht R 299 4 275 3 574 7 10
67 22b Danny Jager Reineveld Delft R 274 3 260 0 534 3 11
68 21b Martin Landzaat De Meierijers Berkel-Enschot R 254 4 264 4 518 8 12
69 8a Ricardo Ribbens Alliance d’Amitié Ulvenhout R 246 2 256 1 502 3 13
Heren Veteranen compound
70 12d Piet Snel Gravin Jacoba van Beieren Gouda C 328 8 327 6 655 14 1
71 13a Harry Koot Alliance d’Amitié Ulvenhout C 318 2 324 8 642 10 2
Heren Veteranen recurve
72 9c Cees Willemen De Romeinen Gilze R 320 13 306 7 626 20 1
73 15c Ad van Vught St Sebastiaan Goirle R 304 7 312 7 616 14 2
74 2b Ludo Sels Rozenjacht Baarschot R 312 8 297 9 609 17 3
75 21c Willem Peters HBSV De Romeinen Rotterdam R 285 5 310 10 595 15 4
76 14c Aad Scheerman Gravin Jacoba van Beieren Gouda R 290 9 288 2 578 11 5
77 14d Bram van Zoelen Eendracht maakt Macht Nieuwmoer R 278 3 299 9 577 12 6
78 14b Hennie vd Sloot Gravin Jacoba van Beieren Gouda R 274 2 288 4 562 6 7
79 18c Rinus Klijn Odysseus Dordrecht R 267 4 295 2 562 6 8
80 16c Ton van Diessen St Sebastiaan Goirle R 278 8 280 7 558 15 9
81 20a Leendert Kool Odysseus Dordrecht R 263 4 288 5 551 9 10
Vorige artikelBrabant vs. Limburg met Nimrod ledenVolgende artikel Buitentraining al op 70 meter

Archieven

juli 2022
04 jul 2022

Geen (jeugd)training

06 jul 2022

Geen (jeugd)training

11 jul 2022

Geen (jeugd)training

13 jul 2022

Geen (jeugd)training

18 jul 2022

Geen (jeugd)training

Geen evenementen gevonden!
Meer laden
© 2022 HBV Nimrod

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.
Cookie SettingsAccept All
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Altijd ingeschakeld
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDuurOmschrijving
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
OPSLAAN & ACCEPTEREN