Zondag 2 juli 2017 verzamelden ruim 30 man/vrouw zich in het bos tussen de Druisdijk en Oosterwijksestraat in Alphen. Schutters van HBV Nimrod Etten-Leur, St. Sebastiaan Goirle en St. Sebastiaan Oosterhout gingen de onderlinge strijd aan op 2 series van 12 doelen. Naast een dinosaurus op 35m afstand waren kalkoenen, vossen, hert, lynx, zwijn, bever, arend, steenbok en een eend het gewillige slachtoffer op afstanden tussen de 4 en 35 meter. Natuurlijk stonden de doelen op uitdagende plaatsen zoals in een kuil, onder de bosjes, in het open veld , tussen de bomen en bladeren door en vanaf een heuveltje. De groepen zijn vooraf zo verdeeld dat de leden van de verschillende clubs elkaar eens beter konden leren kennen. Vanaf 10.00u werden de groepen na een centrale briefing verdeeld over de 12 doelen en kon iedereen starten met de eerste ronde.
De lunch tijdens de pauze van 12 tot 13.00u werd verzorgd door Jan en Marleen en de 15 liter tomaten-groentensoep verdween vrijwel geheel in de hongerige kelen van de schutters. Ook de broodjes met warme knakworst vonden gretig aftrek. Gedurende de dag was er verder gezorgd voor voldoende fris, limonade en sap.
Bij de tweede ronde werd zeker zo fanatiek geschoten als bij de eerste. Van de meeste schutters zijn toen ook foto’s en slow-motion filmpjes genomen. Gezellig was het natuurlijk ook. Dat bleek onder andere bij de prijsuitreiking met sportief applaus voor elkaars resultaten en de groepsfoto aan het eind.
Op deze plaats bedanken wij ook de boseigenaar voor het gebruik van het bos, ArcheryCentre.com voor het ter beschikking stellen van de 3D-doelen, Hans voor de wedstrijdadministratie, Marleen voor het werk in de keuken, Arjen en Harm voor het sjouwwerk en Jan en Ad voor de organisatie.
Natuurlijk was het vervelend dat we de zaterdag moesten afgelasten en de jeugdschutters verschoven naar de zondag. In zo’n drukke periode aan het eind van het schooljaar past zo’n adhoc verschuiving zelden in de agenda. Maar als je de foto’s en filmpjes ziet en het voornemen om volgend jaar te mikken op half juni voor de 3D, dan zal de animo waarschijnlijk vele malen hoger zijn. Tot volgend jaar!
De foto’s en filmpjes zijn te vinden op Google-photos: https://goo.gl/photos/RzGpkRCxBLo14erc8
De uitslag:
Baan | Naam | Geboortedatum | Leeftijd | Vereniging | Catagorie | Discipline | !e Ronde | 2e Ronde | Totaal | Plaats |
1 | Davy de Wilde | 31-8-2004 | 12 | HBV Nimrod | Aspirant | Recurve | 153 | 105 | 258 | 1 |
3 | Angolina van de Ven | 1-6-2007 | 10 | St. Sebastiaan Goirle | Aspirant | Recurve | 67 | 82 | 149 | 2 |
5 | Mark van broekhoven | 14-3-2001 | 16 | St. Sebastiaan Goirle | Junior | Hout-Barebow-Longbow | 233 | 130 | 363 | 1 |
1 | Sander Prevoo | 2-8-1999 | 17 | St. sebastiaan Oosterhout | Junior | Hout-Barebow-Longbow | 161 | 177 | 338 | 2 |
1 | Michiel de Bruyne | 23-8-1999 | 17 | St. sebastiaan Oosterhout | Junior | Hout-Barebow-Longbow | 109 | 115 | 224 | 3 |
3 | Ramon de Wilde | 17-6-2000 | 17 | St. Sebastiaan Goirle | Junior | Hout-Barebow-Longbow | 67 | 90 | 157 | 4 |
3 | Hielke Spleet | 2-11-2001 | 15 | St. sebastiaan Oosterhout | Junior | Hout-Barebow-Longbow | 82 | 67 | 149 | 5 |
5 | wilmes Ben | 5-3-2003 | 14 | St. Sebastiaan Goirle | Junior | Hout-Barebow-Longbow | 96 | 42 | 138 | 6 |
5 | Coen Beemer | 7-10-2000 | 16 | HBV Nimrod | Junior | Recurve | 270 | 283 | 553 | 1 |
5 | Tara Jong | 26-11-2000 | 16 | HBV Nimrod | Junior | Recurve | 111 | 111 | 222 | 2 |
11 | Olaf Angenent | 31-8-1973 | 43 | St. sebastiaan Oosterhout | Senior | Compound | 315 | 389 | 704 | 1 |
4 | Gert Stoop | 20-9-1962 | 54 | St. sebastiaan Oosterhout | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 261 | 254 | 515 | 1 |
7 | Danny Sterk | 27-12-1991 | 25 | St. sebastiaan Oosterhout | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 204 | 185 | 389 | 2 |
7 | Erik von Rotz | 27-6-1965 | 52 | St. sebastiaan Oosterhout | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 142 | 211 | 353 | 3 |
4 | Jack van den kieboom | 4-6-1960 | 57 | St. sebastiaan Oosterhout | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 152 | 163 | 315 | 4 |
11 | Arjen van Broekhoven | 22-7-1972 | 44 | St. Sebastiaan Goirle | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 157 | 128 | 285 | 5 |
9 | jurgen putman | 9-9-1976 | 40 | HBV Nimrod | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 115 | 161 | 276 | 6 |
11 | Carlo Leenhouts | 4-5-1973 | 44 | St. sebastiaan Oosterhout | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 115 | 118 | 233 | 7 |
11 | wilmes Harm | 8-12-1973 | 43 | St. Sebastiaan Goirle | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 108 | 86 | 194 | 8 |
9 | Jens Spleet | 16-10-1973 | 43 | St. sebastiaan Oosterhout | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 86 | 101 | 187 | 9 |
9 | John de Rooij | 2-8-1969 | 47 | St. Sebastiaan Goirle | Senior | Hout-Barebow-Longbow | 82 | 85 | 167 | 10 |
9 | Johan Mol | 14-5-1960 | 57 | HBV Nimrod | Senior | Recurve | 198 | 265 | 463 | 1 |
7 | Mitchel Mathijsen | 26-8-1994 | 22 | HBV Nimrod | Senior | Recurve | 156 | 230 | 386 | 2 |
7 | Ferdy Lie-Kwie | 8-5-1995 | 22 | HBV Nimrod | Senior | Recurve | 103 | 233 | 336 | 3 |
En de wisselbeker tussen Nimrod en Goirle ging na berekening van de gemiddelden van de jeugdschutters naar: Nimrod!
Totaal | Gemiddeld | |
Goirle 4 | 807 | 2,80 |
Nimrod 3 | 1033 | 4,78 |
Oosterhout 3 | 711 | 3,29 |