Op zaterdag avond 8 februari 2020 is de Frikandellenverschieting 2020 bij Nimrod verschoten. Met deelnemers van heinde en verre is het een zeer gezellige avond geworden. Met wel 69 schutters aan de lijn, het nodige publiek en de vrijwilligers in de keuken, aan de bar en aan de lijn was het passen en meten in de ruimte maar iedereen werkte daar goed aan mee.
Na elke serie van 5 pijlen kwamen de grote schalen met verschillende merken frikandellen op tafel. Elke ronde een ander merk en elk team kon na het proeven op het bord schrijven welk merk zij dachten dat het was.
Met een 60cm blazoen op 18m en de inner-ten telde voor iedereen als 11 kregen we de volgende uitslag:
Frikandellenverschieting 2020 | datum: | 8-2-2020 | |||||||||||||
Plaats | Baan | Naam | Boog | Score | Baan | Naam | Boog | Score | Baan | Naam | Boog | Score | |||
1e | 2 | Jean-Pierre | bb | 225 | 8 | Niels Janssens | cp | 266 | 6 | Marco | rc | 255 | |||
2e | 6 | Aad | bb | 184 | 9 | Wim Heijstek | cp | 265 | 2 | Alexander | rc | 252 | |||
3e | 8 | Rudolf vd Heijden | bb | 178 | 9 | Jeroen Faro | cp | 263 | 2 | Johnny | rc | 251 | |||
1 | Berny | bb | 163 | 2 | Jack | cp | 262 | 2 | Harvey | rc | 247 | ||||
10 | Robin | bb | 112 | 10 | Wim van Zundert | cp | 260 | 2 | Charlotte de Strooper | rc | 247 | ||||
8 | Luc Bormans | bb | 94 | 4 | Corne | cp | 259 | 1 | Ad | rc | 243 | ||||
9 | Stijn Weterings | cp | 257 | 2 | Dirk Linsen | rc | 242 | ||||||||
9 | Hansko Broersen | cp | 256 | 8 | Greet Beyers | rc | 242 | ||||||||
10 | Adrie Oomen | cp | 256 | 2 | Marc Calluy | rc | 241 | ||||||||
2 | Louis | cp | 253 | 1 | Thomas | rc | 240 | ||||||||
6 | Dennis | cp | 250 | 6 | Ronald | rc | 240 | ||||||||
9 | Jelle Hessels | cp | 248 | 6 | Gerard | rc | 240 | ||||||||
9 | Petra Heijstek | cp | 245 | 6 | Jan | rc | 238 | ||||||||
2 | Tim | cp | 244 | 1 | Marion | rc | 237 | ||||||||
6 | Nick | cp | 241 | 1 | Marianne | rc | 237 | ||||||||
8 | Jean Geentjens | cp | 239 | 5 | Natascha | rc | 237 | ||||||||
10 | Rene de Wit | cp | 238 | 1 | Robert | rc | 231 | ||||||||
8 | Karel Janssens | cp | 230 | 2 | John Romonesco | rc | 229 | ||||||||
7 | M van Doren | cp | 221 | 7 | G Wagemakers | rc | 229 | ||||||||
7 | L van Doren | cp | 214 | 9 | Bart Prins | rc | 228 | ||||||||
10 | Berry | cp | 186 | 5 | Delon | rc | 225 | ||||||||
2 | Wijnand | rc | 222 | ||||||||||||
5 | Edgar | rc | 222 | ||||||||||||
6 | Jorna | rc | 220 | ||||||||||||
2 | Hennie Romonesco | rc | 218 | ||||||||||||
2 | Luud van Eijken | rc | 216 | ||||||||||||
7 | A van Aert | rc | 210 | ||||||||||||
5 | Inge | rc | 209 | ||||||||||||
4 | Bert | rc | 204 | ||||||||||||
7 | A van Ginneken | rc | 200 | ||||||||||||
5 | Henk | rc | 196 | ||||||||||||
7 | S van Ginneken | rc | 191 | ||||||||||||
4 | Frans | rc | 180 | ||||||||||||
10 | Michael Vroegop | rc | 179 | ||||||||||||
5 | Rene | rc | 178 | ||||||||||||
5 | Caitlin | rc | 171 | ||||||||||||
4 | Sjaak | rc | 148 | ||||||||||||
7 | Elke Sillis | rc | 147 | ||||||||||||
2 | Revy | rc | 145 | ||||||||||||
4 | Jan | rc | 78 | ||||||||||||
De foto’s en een paar kleine video’s zijn beschikbaar met de volgende link: Google photo album Frikandellenverschieting 2020
De teams hadden het moeilijk om de juiste merken frikandellen uit elkaar te houden. Team 6 bleek uiteindelijk daarin het sterkst met 3 van de 6 goede antwoorden.
Alle winnaars (individueel plaats 1 t/m 3 en leden van team 6) kregen een mok met een opdruk van de Nimrod verschietingen.
De animo voor de nakamp (slechtste pijl valt steeds af totdat er 1 winnaar over is) was erg groot. Het was al half twaalf geweest voordat de winnaar bekend was. Ook daarna was het nog lang rumoerig in de schiethal. Zie daarvoor de laatste video die je in het foto-album kunt bekijken.
Iedereen heel erg bedankt voor de leuke sfeer, goede competitie, vrolijke inbreng, culinaire sausjes, overheerlijke frikandellen en graag tot ziens bij een volgend evenement.