Zaterdag 31 oktober is op veel plaatsen Halloween gevierd, maar bij Nimrod was het een drukke bedoening vanwege de jaarlijkse Soepverschieting.
Met 49 schutters van diverse verenigingen aan de lijn en zo’n 20 toeschouwers en vrijwilligers is om 16.00u de verschieting gestart en direct ook het soepenbuffet geopend.
Dit jaar bleek de verrassingssoep geen verdunde erwtensoep, wat sommigen dachten, maar een speciale spruitensoep. Naast de welbekende grote pan met echte erwtensoep waren ook de tomatensoep, pittige paprikasoep, knoflooksoep, goulashsoep, milde paprikasoep en kipkerriesoep van de partij. Behalve 8 huisgemaakte soepen werden steeds de schalen met roggebrood met spek, stokbrood met kruidenboter en tosti-ham-kaas aangevuld.
Voor diegene die vanwege werkzaamheden op zaterdag te laat was om mee te doen met de wedstrijd en naast de soep nog graag een broodje wilde, werd dat direct geregeld. Kijk maar eens bij de laatste foto’s van onderstaande impressie. De keuken bij Nimrod krijg je niet snel gek ;.)
Bij de prijsuitreiking zijn alle koks en kokkinnen van de dag in het zonnetje gezet met een heuse Nimrod paraplu in kleur naar keuze.
Deze plu’s zijn ook uitgereikt aan de prijswinnaars van de wedstrijd.
De einduitslag van de verschieting is hieronder met kapsysteem in tabelvorm te lezen.
Naam | Score | Plaats | Ranking |
Johnny Frankhuisen | 243 | 1 | 1 |
Piet Voogt | 237 | 2 | 2 |
Albert van Leeuwen | 235 | 3 | 3 |
Hendry vd Wetering | 234 | 4 | |
Ad van Vught | 232 | 5 | |
Andre Jansen | 231 | 6 | |
John vd Hees | 230 | 7 | |
JP Looijen | 230 | 8 | |
Rene de wit | 229 | 9 | |
Johan Sneijders | 226 | 10 | |
Mathieu de wit | 226 | 11 | |
Yorick Vissers | 225 | 12 | |
GertJan Hereijgers | 224 | 13 | |
Erica vd Wetering | 223 | 14 | |
Lex van Leeuwen | 223 | 15 | |
Stanny Bosman | 222 | 16 | 1 |
Theo Kessels | 222 | 17 | 2 |
Ricky Potters | 219 | 18 | 3 |
Yvonne Mol | 218 | 19 | |
Coen beemer | 216 | 20 | |
Dennis Scheepers | 216 | 21 | |
Mitchel van Ostaijen | 216 | 22 | |
Niek Sneijders | 216 | 23 | |
Sylvester Mol | 216 | 24 | |
Ton van Diesen | 216 | 25 | |
Rinus Mol | 215 | 26 | |
Rokus van de Gaag | 214 | 27 | |
Simon Bolleboom | 214 | 28 | |
Sandra van de Boom | 212 | 29 | |
Rene van Deursen | 210 | 30 | |
Tara Jong | 210 | 31 | |
Dennis vd Linden | 207 | 32 | 1 |
Rowan Mol | 206 | 33 | 2 |
Ronald Gijsen | 204 | 34 | 3 |
Bert vd Kruijs | 198 | 35 | |
Cees Aarsen | 197 | 36 | |
Martin Eland | 196 | 37 | |
Frans vd Broek | 194 | 38 | |
Rebecca Gobbens | 190 | 39 | |
Inge Brouwer | 184 | 40 | |
Dakota v Deelen | 174 | 41 | |
Jorgen Schippers | 171 | 42 | |
Cees Mensen | 161 | 43 | |
Veroniek Beemer | 158 | 44 | |
Tjabbe Nieuwlaat | 156 | 45 | |
Paul van de Boom | 152 | 46 | |
Dean Frankhuisen | 141 | 47 | |
Mevr. Gijsen | 116 | 48 | |
Bas vd Broek | 76 | 49 |
Dank aan alle deelnemende verenigingen, schutters, publiek, keukenpersoneel en overige vrijwilligers die dit evenement tot een zeer gezellig en geslaagd eind hebben gebracht. Tot volgend jaar!