Zondag 29 januari 2017 is de winterwedstrijd van de seizoenswedstrijden bij Alliance D’Amitie in Ulvenhout verschoten.
Door deelname van clubs uit regio’s 106, 107 en 108 was het dit maal volle bak op 16 banen.
Nimrod verzorgde dit keer de klok en scheidsrechters.
De uitslagen staan hieronder en zijn ook in pdf-formaat te downloaden.
De documenten bevatten ook het schematisch overzicht van de finalerondes.
Foto’s zijn te bekijken op de facebookpagina van Alliance: https://www.facebook.com/pg/HandboogverenigingAllianceDAmitie/photos/?tab=album&album_id=1275771455822241
Dit keer heeft Tara Jong een zwaar bevochten gouden medaille behaald en Dakota van Deelen en Davy de Wilde namen brons mee naar huis.
Gefeliciteerd!
Winterwedstrijd zondag 29 januari 2017
1. Aspiranten t/m 10 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
1 | 166612 | Roos Gosens | Zwartmikkers | Middelbeers | 9-8-2006 | 214 | 1 | |
2 | 167422 | Tygo Kruit | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 1-9-2006 | 181 | 2 | |
3 | 99997 | Wout van Opstal | E.W.E. | Zundert | 16-1-2007 | 51 | 3 | |
4 | 99998 | Joey Plaizier | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-11-2008 | 36 | 4 | |
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
2. Aspiranten 11/12 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
1 | 164005 | Davy de Wilde | Nimrod | Etten-Leur | 31-8-2004 | 241 | 1 | 3 |
2 | 167687 | Niels van Erk | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 4-8-2004 | 209 | 2 | 1 |
3 | 168588 | David Kemperman | Zwartmikkers | Middelbeers | 24-9-2005 | 180 | 3 | 4 |
4 | 169495 | Amy Tarling | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-6-2005 | 177 | 4 | 2 |
5 | 161372 | Maud van der Poll | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 23-9-2005 | 148 | 5 | |
6 | 167635 | Kas Slaghekke | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 10-6-2004 | 143 | 6 | |
7 | 164466 | Gijs Uitdewilligen | Concordia Florebith | Oudenbosch | 16-10-2001 | 132 | 7 | |
8 | 166782 | Bas van den Broek | Nimrod | Etten-Leur | 6-6-2005 | 116 | 8 | |
7 | 170435 | Niko Havermans | E.W.E. | Zundert | 31-8-2004 | 59 | 9 | |
6. Aspiranten Compound t/m 12 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
2 | 167832 | Kayleigh van der Wal | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 11-7-2004 | 253 | 1 | 1 |
1 | 88888 | Kimi Geboers | Rozenjact door Zee | Hoogeloon | 5-8-2008 | 243 | 2 | 2 |
9. Aspiranten Hout/BB t/m 12 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
1 | 168832 | Tristan Raaijmakers | St. Sebastiaan | Oosterhout | 29-3-2004 | 126 | 1 | |
3. Cadet 13/14 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
1 | 167568 | Menno Rommers | L’Union Fait La Force | Roosendaal | 2-9-2002 | 246 | 1 | 1 |
2 | 164238 | Tjarina Pullens | De Meierijers | Berkel-Enschot | 7-1-2002 | 228 | 2 | 4 |
3 | 154472 | Robert Rommens | Concordia Florebith | Oudenbosch | 25-9-2002 | 216 | 3 | |
4 | 168195 | Erik Visser | Nimrod | Etten-Leur | 25-3-2003 | 211 | 4 | |
5 | 164753 | Dakota van Deelen | Nimrod | Etten-Leur | 16-9-2002 | 204 | 5 | 3 |
6 | 164855 | Lucas Langendoen | L’Union Fait La Force | Roosendaal | 26-12-2002 | 201 | 6 | 2 |
7 | 168515 | Fenna Bogaard | Nimrod | Etten-Leur | 20-2-2003 | 196 | 7 | |
8 | 167309 | Anne Kruiswijk | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 8-4-2002 | 191 | 8 | |
9 | 169104 | Vera Minkenberg | Vriendenkring | Rijen | 6-3-2003 | 189 | 9 | |
10 | 164567 | Zenno Diepstaraten | St. Sebastiaan | Goirle | 6-11-2002 | 178 | 10 | |
11 | 166423 | Lucas Mol | Concordia Florebith | Oudenbosch | 12-6-2003 | 165 | 11 | |
12 | 11111 | Sophie de Rooij | St. Sebastiaan | Goirle | 1-1-2002 | 157 | 12 | |
13 | 167343 | Floor van den Brande | Nimrod | Etten-Leur | 7-2-2002 | 155 | 13 | |
14 | 777777 | Maarten Delien | Zwartmikkers | Middelbeers | 23-3-2003 | 154 | 14 | |
15 | 168602 | Sanne van Dongen | Vriendenkring | Rijen | 26-5-2003 | 153 | 15 | |
16 | 164473 | Niels Elst | Concordia Florebith | Oudenbosch | 5-4-2003 | 153 | 16 | |
17 | 166796 | Dimitri van Gils | E.W.E. | Zundert | 17-2-2002 | 151 | 17 | |
18 | 170416 | Sem Nous | E.W.E. | Zundert | 15-6-2003 | 140 | 18 | |
19 | 169987 | Berry de Wit | Nimrod | Etten-Leur | 13-10-2002 | 132 | 19 | |
20 | 164817 | Rene Liebregts | Zwartmikkers | Middelbeers | 20-3-2003 | 88 | 20 | |
21 | 163903 | Jan van Dorst | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 2-7-2002 | 79 | 21 | |
Cadet 15-16 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
1 | 164930 | Guus van Eijken | Rozenjacht | Baarschot | 17-9-2001 | 257 | 1 | 2 |
2 | 163881 | Tara Jong | Nimrod | Etten-Leur | 26-11-2000 | 255 | 2 | 1 |
3 | 161372 | Olaf van Oord | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 28-6-2001 | 233 | 3 | 3 |
4 | 666666 | Robin van Tilborg | De Meierijers | Berkel-Enschot | 14-11-2000 | 233 | 4 | |
5 | 160940 | Ronald Gijsen | Nimrod | Etten-Leur | 7-7-2000 | 223 | 5 | 4 |
6 | 165528 | Coen Beemer | Nimrod | Etten-Leur | 7-10-2000 | 219 | 6 | |
7 | 163924 | Stephan Landzaat | De Meierijers | Berkel-Enschot | 26-12-2001 | 218 | 7 | |
8 | 165852 | Fleur Doensen | De Meierijers | Berkel-Enschot | 2-10-2000 | 208 | 8 | |
9 | 170756 | Ivana Jongeneelen | Nimrod | Etten-Leur | 21-7-2001 | 184 | 9 | |
10 | 169540 | Eline de Groot | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 24-12-2001 | 163 | 10 | |
11 | 164466 | Gijs Uitdewilligen | Concordia Florebith | Oudenbosch | 16-10-2001 | 148 | 11 | |
12 | 444444 | Babet van der Poll | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 1-11-2000 | 56 | 12 | |
Junioren 17-20 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
1 | 159118 | Meindert Kempe | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 17-8-1999 | 261 | 1 | 1 |
2 | 164239 | Kimbly Pullens | De Meierijers | Berkel-Enschot | 5-6-1997 | 259 | 2 | 2 |
3 | 157259 | Harm van Eijken | Rozenjacht | Baarschot | 13-9-1999 | 223 | 3 | 3 |
10. Cadet Hout/BB 13/6 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
1 | 168508 | Thijs Bezemer | Concordia Florebith | Oudenbosch | 9-2-2001 | 183 | 1 | 1 |
2 | 164848 | Melle Spanjers | Zwartmikkers | Middelbeers | 16-5-2003 | 159 | 2 | 2 |
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
11. Junior Hout/BB 17/20 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
1 | 161237 | Rick Jansen | E.W.E. | Zundert | 19-2-1999 | 122 | 1 | |
7. Cadet Compound 13/16 jr | ||||||||
aantal | bondsnr | naam | vereniging | plaats | geboorte datum |
winter | eindstand open ronde |
eindstand finale rondes |
1 | 164874 | Mitchell van der Wal | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 6-1-2000 | 271 | 1 | 2 |
2 | 169079 | Ben Wilmes | St. Sebastiaan | Goirle | 5-3-2003 | 226 | 2 | 1 |
De PDF documenten staan hieronder:
finales winter 2017 cadet 13-14 jr
finales winter 2017 aspiranten compound 11-12 jr
finales winter 2017 aspiranten 11-12 jr